型 號: | |
所屬分類: | 精宏鼓風(fēng)干燥箱 |
DHG-9203A上海精宏電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱.供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。工作室采用不銹鋼板內(nèi)膽,帶觀察窗.
品牌:上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
名稱:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 、工作室采用不銹鋼板內(nèi)膽,帶觀察窗,鼓風(fēng)電機(jī)德國*,噪聲低。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯、定時(可長達(dá)6天)、功率抑制和自整定功能,控溫可靠,帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
臺式、立式形狀:
技術(shù)規(guī)格:
名稱 | 型號 | 控溫范圍℃ | 工作室尺寸mm | 消耗功率W |
鼓風(fēng)干燥箱 臺式 (水平對流) | DHG-9023A | 室溫+10-200℃ | 300×280×280 | 530 |
DHG-9053A | 420×350×350 | 800 | ||
DHG-9123A | 550×350×550 | 1300 | ||
DHG-9203A | 600×550×645 | 1700 | ||
鼓風(fēng)干燥箱 立式 (垂直對流) | DHG-9030A | 室溫+10-200℃ | 300×300×350 | 700 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 1000 | ||
DHG-9140A | 450×550×550 | 1600 | ||
DHG-9240A | 500×600×750 | 2200 | ||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 2600 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 3600 | ||
DHG-9036A | 室溫+10-300℃ | 300×300×350 | 950 | |
DHG-9076A | 400×400×450 | 1400 | ||
DHG-9146A | 450×550×550 | 2000 | ||
DHG-9246A | 500×600×750 | 2600 | ||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 3500 | ||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 5700 | ||
DHG-9038A | 室溫+10-400℃ | 300×300×350 | 1200 | |
DHG-9078A | 400×400×450 | 1800 | ||
DHG-9108A | 450×450×500 | 2000 | ||
DHG-9148A | 450×550×550 | 2400 | ||
DHG-9248A | 500×600×750 | 3200 | ||
恒溫干燥箱 立式 (垂直對流) (不帶鼓風(fēng)) | DHG-9011A | 室溫+10-200℃ | 250×250×250 | 350 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 450 | ||
DHG-9071A | 400×400×450 | 750 | ||
DHG-9141A | 450×550×550 | 1150 | ||
DHG-9241A | 500×600×750 | 1500 | ||
DHG-9037A | 室溫+15-300℃ | 300×300×350 | 700 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 1100 | ||
DHG-9147A | 450×550×550 | 1500 | ||
DHG-9247A | 500×600×750 | 1800 |
注:
①DHG型產(chǎn)品均有定時功能,定時范圍:0~9999min,控溫精度0.1℃,溫度波動± 1℃。
②除9623A、9426A、9626A、9149A電源電壓為380V,50H外其余均為220V,50Hz。
③材質(zhì)為不銹鋼工作室?guī)в^察窗。